?
招標人 | 江西中煙工業(yè)有限責任公司 | ||||
工程名稱 | 南昌卷煙廠綜合庫消防改造項目(綜合庫地面維修)第二次 | ||||
工程地址 | 南昌市高新技術開發(fā)區(qū)金圣工業(yè)科技園 | ||||
建筑面積 | 63335.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/5層 | ||
工程類別 | 工業(yè) | ||||
? ? ?招標范圍 | 現(xiàn)針對片煙倉庫綜合地面維修進行招標,具體內容如下: A、地坪修復:①修復范圍為除101 庫、102 庫 、103 庫、402庫、501庫以外的所有區(qū)域,對地面破損及裂縫部位清理干凈后使用環(huán)氧砂漿填補。②庫內貨物存放區(qū)金剛砂地面整體打磨后使用固化劑工藝進行涂刷強化加固提高耐磨性。③庫內通道以及庫外通道金剛砂地面整體打磨后采取聚氨酯耐磨地坪漆工藝進行強化加固提高耐磨性。④倉庫地面畫貨位線。 B、伸縮縫維修:除101庫、102庫、103庫、402庫、501庫以外的倉庫,對伸縮縫的水泥基礎進行修補,更換伸縮面板。 C、內墻、頂棚粉刷:①除102庫、103 庫以外的倉庫對庫內墻面、頂棚的臟污和霉斑區(qū)域進行鏟除、打磨后采用防霉涂料進行整體粉刷;②對201庫、202庫、203 庫內墻、立柱陰角進行導圓弧角處理。 D、其他詳見:圖紙及工程量清單。 | ||||
最高投標限價 | 6577881.25元 | 開標時間 | 2026年04月22日 | ||
工期 | 200 天 | 質量標準 | 合格及以上 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
中標候選人1單位名稱 | 江西首譽建工有限公司 | ||||
企業(yè)資質 | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級 | ||||
投標報價 | 6231427.19 元 | ||||
建造師 | 姓名 | 朱燦 | 注冊編號 | 贛2362024202419668 | |
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||
申報的業(yè)績及獎項 | 龍虎山現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園建設項目(二期) | ||||
業(yè)績查詢網址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230505170257955835 | ||||
? 造價師 | 姓名 | 蔣思佳 | 注冊編號 | B11223600018702 | |
注冊等級和專業(yè) | 一級注冊造價工程師、土木建筑工程 | 注冊單位 | 江西首譽建工有限公司 | ||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | 龍虎山現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園建設項目(二 期)https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230505170257955835 | ||||
擬公示的其他內容 | / | ||||
中標候選人2單位名稱 | 深圳市建僑建工集團有限公司 | ||||
企業(yè)資質 | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級 | ||||
投標報價 | 6232530.50元 | ||||
建造師姓名 | 王桂武 | 注冊編號 | 粵1362014201611822 | ||
建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||
申報的業(yè)績及獎項 | 長春東北亞國際博覽中心 F02 地塊裝飾裝修工程三標段 | ||||
業(yè)績查詢網址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3092857 | ||||
? 造價師 | 姓名 | 戴琳 | 注冊編號 | 建[造]11134400010075 | |
注冊等級和專業(yè) | 一級造價師 土木建筑工程 | 注冊單位 | 深圳市建僑建工集團有限公司 | ||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | 長春東北亞國際博覽中心 F02 地塊裝飾裝修工程三標段https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/deta il?id=3092857 | ||||
擬公示的其他內容 | / | ||||
中標候選人3單位名稱 | 洪滬港建設有限公司 | ||||
企業(yè)資質 | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級 | ||||
投標報價 | 6233011.26元 | ||||
建造師姓名 | 余美花 | 注冊編號 | 贛2362014201537941 | ||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||
申報的業(yè)績及獎項 | 共青城全國青年電子商務孵化中心 12#、13#樓裝修工程 | ||||
業(yè)績查詢網址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200612222418639744 | ||||
造價師 | 姓名 | 徐道言 | 注冊編號 | 建[造]11193600009556 | |
注冊等級和專業(yè) | 一級造價師、土木建筑工程 | 注冊單位 | 洪滬港建設有限公司 | ||
投標中使用的業(yè)績和獎項 | 共青城全國青年電子商務孵化中心 12#、13#樓裝修工程http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDet ailInfo/200612222418639744 | ||||
擬公示的其他內容 | / | ||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
? 單位/評委 | 江西首譽建工有限公司 | 深圳市建僑建工集團有限公司 | 洪滬港建設有限公司 | |||||||||
? 總分 | 報價分 | 履約分 | 技術分 | 總分 | ? 報價分 | ? 履約分 | 技術分 | ? 總分 | ? 報價分 | 履約分 | 技術分 | |
? 評委1 | ? 99.99 | ? 99.9 9 | ? 0.00 | ? 0.00 | 9 9. 9 7 | ? 99.97 | ? 0.00 | 0. 0 0 | ? 99.95 | ? 99.95 | ? 0.0 0 | 0. 0 0 |
? 評委2 | ? 99.99 | ? 99.9 9 | ? 0.00 | ? 0.00 | 9 9. 9 7 | ? 99.97 | ? 0.00 | 0. 0 0 | ? 99.95 | ? 99.95 | ? 0.0 0 | 0. 0 0 |
? 評委3 | ? 99.99 | ? 99.9 9 | ? 0.00 | ? 0.00 | 9 9. 9 7 | ? 99.97 | ? 0.00 | 0. 0 0 | ? 99.95 | ? 99.95 | ? 0.0 0 | 0. 0 0 |
? 評委4 | ? 99.99 | ? 99.9 9 | ? 0.00 | ? 0.00 | 9 9. 9 7 | ? 99.97 | ? 0.00 | 0. 0 0 | ? 99.95 | ? 99.95 | ? 0.0 0 | 0. 0 0 |
? 評委5 | ? 99.99 | ? 99.9 9 | ? 0.00 | ? 0.00 | 9 9. 9 7 | ? 99.97 | ? 0.00 | 0. 0 0 | ? 99.95 | ? 99.95 | ? 0.0 0 | 0. 0 0 |
評標得分 | 99.99 | 99.97 | 99.95 | |||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 18 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額 | 元 | |||||||||||
暫估價 | 元 |
暫定金額和暫估價費用合計 | 43280.00元 |
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |
單位名稱 | |
廢標原因 | |
認定依據(jù) | |
公示截止日期:2026年05月06日 | |
異議聯(lián)系方式 | |
招標人聯(lián)系人及電話 | 江西中煙工業(yè)有限責任公司 0791-88358956 |
招標代理機構聯(lián)系人及電話 | 中化商務有限公司 0791-88862768 |
投訴聯(lián)系方式 | |
監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 南昌高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)工程建設招標投標辦公室 0791-88161487 |
注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)” ,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。
江西中煙工業(yè)有限責任公司
二〇二六年四月二十八日


